Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka | Kroky | Stavitel | Postavena | Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ádr (18) | UIAA 7+ | 16 m | 33 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Plotna (42) | UIAA 5- | 16 m | 37 | Luba | 03. 10. 2019 |
|
||
Plotna (48) | UIAA 7- | 16 m | 36 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Diamant (27) | UIAA 8- | 18 m | 29 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Plotna (42) | UIAA 6 | 16 m | 35 | Luba | 03. 10. 2019 |
|
||
Ádr (20) | UIAA 4 | 16 m | 36 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Himaláje (1) | UIAA 9+ | 16 m | 31 | Birk | 04. 02. 2020 |
|
||
Plotna (49) | UIAA 5- | 16 m | 38 | Luba | 10. 10. 2019 |
|
||
Diamant (29) | UIAA 8+ | 18 m | 32 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Ádr (21) | UIAA 7 | 16 m | 37 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (20) | UIAA 5- | 16 m | 36 | Luba | 30. 08. 2019 |
|
||
Himaláje (1) | UIAA 7 | 16 m | 31 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Double Overhang (23) | UIAA 6+ | 18 m | 36 | Luba | 10. 10. 2019 |
|
||
Plotna (44) | UIAA 5- | 16 m | 39 | Luba | 30. 08. 2019 |
|
||
Himaláje (2) | UIAA 8 | 16 m | 30 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (7) | UIAA 7+ | 16 m | 28 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Plotna (44) | UIAA 4 | 18 m | 40 | Ševča | 26. 02. 2019 |
|
||
Plotna (46) | UIAA 6 | 18 m | 37 | Filip | 10. 09. 2019 |
|
||
Himaláje (4) | UIAA 7+/8- | 16 m | 28 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Double Overhang (22) | UIAA 5- | 18 m | 38 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (12) | UIAA 6- | 16 m | 30 | Viktor Pařízek | 26. 03. 2019 |
|
||
Himaláje (5) | UIAA 7- | 16 m | 32 | Anežka Radouchová | 07. 02. 2020 |
|
||
Double Overhang (22) | UIAA 5+ | 18 m | 32 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Plotna (45) | UIAA 7- | 18 m | 33 | Viktor Pařízek | 27. 03. 2019 |
|
||
Himaláje (5) | UIAA 7+ | 16 m | 30 | Anežka Radouchová | 07. 02. 2020 |
|
- 1 z 6
- následující ›