Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) |
Obtížnost![]() |
Délka | Kroky | Stavitel | Postavena | Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ádr (20) | Fr. 4b | 16 m | 36 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Plotna (44) | Fr. 4b | 18 m | 40 | Ševča | 26. 02. 2019 |
|
||
Ádr (16) | Fr. 4b | 16 m | 37 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (17) | Fr. 4c | 16 m | 41 | Filip | 10. 09. 2019 |
|
||
Plotna (46) | Fr. 4c | 18 m | 41 | Luba | 17. 04. 2019 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 4c | 16 m | 39 | Filip | 20. 11. 2019 |
|
||
Double Overhang (22) | Fr. 4c | 18 m | 42 | Luba | 26. 11. 2019 |
|
||
Plotna (42) | Fr. 5a | 16 m | 37 | Luba | 03. 10. 2019 |
|
||
Plotna (49) | Fr. 5a | 16 m | 38 | Luba | 10. 10. 2019 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 5a | 16 m | 36 | Luba | 30. 08. 2019 |
|
||
Plotna (44) | Fr. 5a | 16 m | 39 | Luba | 30. 08. 2019 |
|
||
Double Overhang (22) | Fr. 5a | 18 m | 38 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Double Overhang (24) | Fr. 5a | 18 m | 37 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Ádr (16) | Fr. 5a | 16 m | 37 | Luba | 17. 04. 2019 |
|
||
Himaláje (3) | Fr. 5a | 16 m | 39 | Luba | 17. 01. 2020 |
|
||
Double Overhang (25) | Fr. 5a | 18 m | 33 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Double Overhang (22) | Fr. 5a+ | 18 m | 32 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Himaláje (4) | Fr. 5a+ | 16 m | 36 | Pokec | 18. 09. 2019 |
|
||
Plotna (45) | Fr. 5a+ | 16 m | 35 | Peutetre | 09. 01. 2020 |
|
||
Ádr (14) | Fr. 5a+ | 16 m | 38 | Filip | 28. 08. 2019 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 5a+ | 16 m | 36 | Pokec | 08. 01. 2020 |
|
||
Ádr (19) | Fr. 5b | 16 m | 35 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Diamant (27) | Fr. 5b | 18 m | 37 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Ádr (18) | Fr. 5b | 16 m | 37 | Filip | 29. 08. 2019 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 5b | 18 m | 34 | Pokec | 08. 01. 2020 |
|
- 1 z 6
- následující ›