Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost |
Délka![]() |
Kroky | Stavitel | Postavena | Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ádr (18) | Fr. 5b | 16 m | 30 | Luba | 21. 01. 2020 |
|
||
Vlna (33) | Fr. 7a | 16 m | 25 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Ádr (17) | Fr. 5c | 16 m | 34 | Luba | 27. 11. 2019 |
|
||
Ádr (17) | Fr. 5b | 16 m | 41 | Luba | 18. 12. 2019 |
|
||
Plotna (47) | Fr. 5c | 16 m | 38 | Pokec | 09. 01. 2020 |
|
||
Ádr (14) | Fr. 5a+ | 16 m | 38 | Filip | 28. 08. 2019 |
|
||
Plotna (43) | Fr. 5c | 16 m | 31 | Luba | 21. 01. 2020 |
|
||
Vlna (34) | Fr. 6b | 16 m | 30 | Luba | 01. 10. 2019 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 6b+ | 16 m | 34 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 5c+ | 16 m | 35 | Luba | 26. 11. 2019 |
|
||
Ádr (12) | Fr. 5c+ | 16 m | 39 | Peutetre | 08. 01. 2020 |
|
||
Ádr (14) | Fr. 5b | 16 m | 39 | Filip | 28. 08. 2019 |
|
||
Sloup (39) | Fr. 8b | 16 m | 35 | Jenda Šolc | 07. 02. 2020 |
|
||
Plotna (43) | Fr. 6c | 16 m | 37 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Vlna (34) | Fr. 6a+ | 16 m | 26 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Plotna (45) | Fr. 5c | 16 m | 36 | Luba | 27. 11. 2019 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 5a+ | 16 m | 36 | Pokec | 08. 01. 2020 |
|
||
Ádr (15) | Fr. 6a | 16 m | 42 | Ševča | 13. 08. 2019 |
|
||
Vlna (31) | Fr. 8a | 16 m | 35 | Jenda Šolc | 07. 02. 2020 |
|
||
Plotna (48) | Fr. 6a | 16 m | 35 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 5c | 16 m | 31 | Luba | 18. 11. 2019 |
|
||
Ádr (16) | Fr. 4b | 16 m | 37 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (15) | Fr. 5c | 16 m | 36 | Filip | 29. 08. 2019 |
|
||
Vlna (33) | Fr. 8b+ | 16 m | 28 | Jenda Šolc | 07. 02. 2020 |
|
||
Plotna (42) | Fr. 5a | 16 m | 37 | Luba | 03. 10. 2019 |
|
- 1 z 6
- následující ›