Databáze lezeckých cest
Cesta![]() |
Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka | Kroky | Stavitel | Postavena | Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plotna (42) | Fr. 5a | 16 m | 37 | Luba | 03. 10. 2019 |
|
||
Diamant (27) | Fr. 6c+ | 18 m | 29 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Double Overhang (24) | Fr. 6b | 18 m | 35 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 5c | 20 m | 40 | Luba | 18. 11. 2019 |
|
||
Himaláje (6) | Fr. 5b | 16 m | 38 | Filip | 20. 11. 2019 |
|
||
Plotna (47) | Fr. 6a+ | 16 m | 34 | Peutetre | 09. 01. 2020 |
|
||
Vlna (32) | Fr. 7b | 16 m | 34 | Luba | 01. 10. 2019 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 4c | 16 m | 39 | Filip | 20. 11. 2019 |
|
||
Sloup (39) | Fr. 7b+ | 16 m | 36 | Luba | 18. 11. 2019 |
|
||
Vlna (32) | Fr. 7b+ | 22 m | 47 | Luba | 01. 10. 2019 |
|
||
Ádr (17) | Fr. 5c | 16 m | 34 | Luba | 27. 11. 2019 |
|
||
Sloup (39) | Fr. 7c | 24 m | 52 | Luba | 18. 11. 2019 |
|
||
Vlna (34) | Fr. 6b | 16 m | 30 | Luba | 01. 10. 2019 |
|
||
Himaláje (2) | Fr. 7a | 16 m | 30 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 5c+ | 16 m | 35 | Luba | 26. 11. 2019 |
|
||
Double Overhang (22) | Fr. 4c | 18 m | 42 | Luba | 26. 11. 2019 |
|
||
Vlna (34) | Fr. 6b+ | 20 m | 40 | Luba | 01. 10. 2019 |
|
||
Plotna (45) | Fr. 5c | 16 m | 36 | Luba | 27. 11. 2019 |
|
||
Ádr (15) | Fr. 5c | 16 m | 36 | Filip | 29. 08. 2019 |
|
||
Diamant (29) | Fr. 7a+ | 18 m | 43 | Luba | 03. 10. 2019 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 5c | 16 m | 31 | Luba | 18. 11. 2019 |
|
||
Ádr (16) | Fr. 5c+ | 16 m | 40 | Filip | 10. 09. 2019 |
|
||
Himaláje (1) | Fr. 5c | 16 m | 37 | Luba | 17. 01. 2020 |
|
||
Plotna (45) | Fr. 5a+ | 16 m | 35 | Peutetre | 09. 01. 2020 |
|
||
Himaláje (3) | Fr. 5a | 16 m | 39 | Luba | 17. 01. 2020 |
|
- 1 z 6
- následující ›