Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka | Kroky | Stavitel | Postavena | Charakteristiky |
Hodnocení![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ádr (17) | Fr. 5c | 16 m | 34 | Luba | 27. 11. 2019 |
|
||
Plotna (47) | Fr. 5c | 16 m | 38 | Pokec | 09. 01. 2020 |
|
||
Vlna (32) | Fr. 7b+ | 22 m | 47 | Luba | 01. 10. 2019 |
|
||
Himaláje (9) | Fr. 7a | 18 m | 33 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (3) | Fr. 6c | 16 m | 34 | Luba | 17. 12. 2019 |
|
||
Plotna (45) | Fr. 6a+ | 18 m | 33 | Viktor Pařízek | 27. 03. 2019 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 7c | 20 m | 45 | Luba | 25. 12. 2019 |
|
||
Sloup (38) | Fr. 7a | 16 m | 28 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Diamant (27) | Fr. 6a+ | 18 m | 32 | Peutetre | 08. 01. 2020 |
|
||
Ádr (18) | Fr. 5b | 16 m | 37 | Filip | 29. 08. 2019 |
|
||
Himaláje (1) | Fr. 7c+ | 16 m | 31 | Birk | 04. 02. 2020 |
|
||
Diamant (29) | Fr. 7a+ | 18 m | 32 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 5c+ | 16 m | 35 | Luba | 26. 11. 2019 |
|
||
Ádr (12) | Fr. 5c+ | 16 m | 39 | Peutetre | 08. 01. 2020 |
|
||
Vlna (34) | Fr. 6b | 16 m | 30 | Luba | 01. 10. 2019 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 6b+ | 16 m | 34 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (6) | Fr. 5b | 16 m | 38 | Filip | 20. 11. 2019 |
|
||
Ádr (12) | Fr. 5b | 16 m | 34 | Luba | 24. 04. 2019 |
|
||
Himaláje (1) | Fr. 5c | 16 m | 37 | Luba | 17. 01. 2020 |
|
||
Sloup (38) | Fr. 7b | 23 m | 38 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 5b | 18 m | 34 | Pokec | 08. 01. 2020 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 5a | 16 m | 36 | Luba | 30. 08. 2019 |
|
||
Himaláje (1) | Fr. 6b | 16 m | 31 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Diamant (29) | Fr. 6a | 18 m | 37 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Plotna (45) | Fr. 5c | 16 m | 36 | Luba | 27. 11. 2019 |
|
- 1 z 6
- následující ›