Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka | Kroky | Stavitel | Postavena | Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ádr (15) | Fr. 5c | 16 m | 36 | Filip | 29. 08. 2019 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 4b | 16 m | 36 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (21) | Fr. 6b | 16 m | 37 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (18) | Fr. 5b | 16 m | 30 | Luba | 21. 01. 2020 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 5a | 16 m | 36 | Luba | 30. 08. 2019 |
|
||
Ádr (17) | Fr. 5c | 16 m | 34 | Luba | 27. 11. 2019 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 5c+ | 16 m | 35 | Luba | 26. 11. 2019 |
|
||
Ádr (12) | Fr. 5b | 16 m | 30 | Viktor Pařízek | 26. 03. 2019 |
|
||
Ádr (12) | Fr. 6c | 16 m | 35 | Filip | 18. 12. 2019 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 6a+ | 16 m | 40 | Luba | 18. 06. 2019 |
|
||
Ádr (18) | Fr. 6b+ | 16 m | 33 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (19) | Fr. 5b | 16 m | 35 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (16) | Fr. 5c+ | 16 m | 40 | Filip | 10. 09. 2019 |
|
||
Ádr (17) | Fr. 4c | 16 m | 41 | Filip | 10. 09. 2019 |
|
||
Ádr (18) | Fr. 5b | 16 m | 37 | Filip | 29. 08. 2019 |
|
||
Ádr (21) | Fr. 5b | 16 m | 38 | Filip | 28. 08. 2019 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 4c | 16 m | 39 | Filip | 20. 11. 2019 |
|
||
Ádr (12) | Fr. 5b | 16 m | 34 | Luba | 24. 04. 2019 |
|
||
Ádr (15) | Fr. 5c | 16 m | 39 | Filip | 22. 12. 2019 |
|
||
Ádr (16) | Fr. 5a | 16 m | 37 | Luba | 17. 04. 2019 |
|
||
Ádr (17) | Fr. 5b | 16 m | 41 | Luba | 18. 12. 2019 |
|
||
Ádr (12) | Fr. 5c+ | 16 m | 39 | Peutetre | 08. 01. 2020 |
|
||
Ádr (14) | Fr. 5a+ | 16 m | 38 | Filip | 28. 08. 2019 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 5a+ | 16 m | 36 | Pokec | 08. 01. 2020 |
|
||
Ádr (14) | Fr. 5b | 16 m | 39 | Filip | 28. 08. 2019 |
|
- 1 z 2
- následující ›