Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka | Kroky | Stavitel | Postavena | Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himaláje (1) | Fr. 7c+ | 16 m | 31 | Birk | 04. 02. 2020 |
|
||
Vlna (32) | Fr. 7c+ | 23 m | 43 | Filip | 21. 11. 2019 |
|
||
Ádr (18) | Fr. 6b+ | 16 m | 33 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (16) | Fr. 5c+ | 16 m | 40 | Filip | 10. 09. 2019 |
|
||
Vlna (33) | Fr. 8b+ | 16 m | 28 | Jenda Šolc | 07. 02. 2020 |
|
||
Plotna (42) | Fr. 5a | 16 m | 37 | Luba | 03. 10. 2019 |
|
||
Plotna (48) | Fr. 6a+ | 16 m | 36 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Diamant (27) | Fr. 6c+ | 18 m | 29 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 5c | 20 m | 40 | Luba | 18. 11. 2019 |
|
||
Sloup (40) | Fr. 6c+ | 24 m | 46 | Filip | 22. 11. 2019 |
|
||
Ádr (19) | Fr. 5b | 16 m | 35 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (17) | Fr. 4c | 16 m | 41 | Filip | 10. 09. 2019 |
|
||
Vlna (33) | Fr. 8b+ | 22 m | 37 | Jenda Šolc | 07. 02. 2020 |
|
||
Plotna (42) | Fr. 5c | 16 m | 35 | Luba | 03. 10. 2019 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 7b | 18 m | 30 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Diamant (27) | Fr. 5b | 18 m | 37 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Sloup (38) | Fr. 6b+ | 16 m | 32 | Luba | 07. 11. 2019 |
|
||
Diamant (27) | Fr. 6a+ | 18 m | 32 | Peutetre | 08. 01. 2020 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 4b | 16 m | 36 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (18) | Fr. 5b | 16 m | 37 | Filip | 29. 08. 2019 |
|
||
Plotna (49) | Fr. 5a | 16 m | 38 | Luba | 10. 10. 2019 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 6a+ | 18 m | 33 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Diamant (29) | Fr. 7a+ | 18 m | 32 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Sloup (38) | Fr. 6b+ | 21 m | 38 | Luba | 07. 11. 2019 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 5b | 18 m | 34 | Pokec | 08. 01. 2020 |
|
- 1 z 6
- následující ›