Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka | Kroky | Stavitel | Postavena | Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himaláje (1) | Fr. 7c+ | 16 m | 31 | Birk | 04. 02. 2020 |
|
||
Plotna (49) | Fr. 5a | 16 m | 38 | Luba | 10. 10. 2019 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 6a+ | 18 m | 33 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Diamant (29) | Fr. 7a+ | 18 m | 32 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Sloup (38) | Fr. 6b+ | 21 m | 38 | Luba | 07. 11. 2019 |
|
||
Diamant (27) | Fr. 6a+ | 18 m | 32 | Peutetre | 08. 01. 2020 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 4b | 16 m | 36 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (18) | Fr. 5b | 16 m | 37 | Filip | 29. 08. 2019 |
|
||
Himaláje (1) | Fr. 6b | 16 m | 31 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Double Overhang (23) | Fr. 5c+ | 18 m | 36 | Luba | 10. 10. 2019 |
|
||
Diamant (29) | Fr. 6a | 18 m | 37 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Sloup (39) | Fr. 7b+ | 16 m | 36 | Luba | 18. 11. 2019 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 5b | 18 m | 34 | Pokec | 08. 01. 2020 |
|
||
Ádr (21) | Fr. 6b | 16 m | 37 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Himaláje (2) | Fr. 6a | 16 m | 32 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Double Overhang (24) | Fr. 6a | 18 m | 36 | Luba | 10. 10. 2019 |
|
||
Himaláje (6) | Fr. 6a | 16 m | 32 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Sloup (39) | Fr. 7c | 24 m | 52 | Luba | 18. 11. 2019 |
|
||
Diamant (30) | Fr. 5b | 18 m | 37 | Pokec | 20. 01. 2020 |
|
||
Vlna (31) | Fr. 7c | 16 m | 30 | Luba | 25. 12. 2019 |
|
||
Ádr (21) | Fr. 5b | 16 m | 38 | Filip | 28. 08. 2019 |
|
||
Himaláje (2) | Fr. 7a | 16 m | 30 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 6c+ | 16 m | 28 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Himaláje (7) | Fr. 6b+ | 16 m | 28 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Sloup (40) | Fr. 7a | 16 m | 33 | Luba | 29. 10. 2019 |
|
- 1 z 6
- následující ›