Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka | Kroky | Stavitel | Postavena | Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamant (29) | Fr. 7b | 18 m | 44 | Jenda Šolc | 12. 04. 2018 |
|
||
Himaláje (7) | Fr. 7a | 16 m | 28 | Jenda Šolc | 01. 12. 2016 |
|
||
Ádr (21) | Fr. 6a | 16 m | 40 | Luba | 17. 05. 2017 |
|
||
Ádr (17) | Fr. 6b | 16 m | 29 | Filip | 19. 09. 2017 |
|
||
Himaláje (5) | Fr. 6c+ | 16 m | 26 | Osman | 15. 12. 2017 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 5a | 16 m | 37 | Luba | 16. 02. 2018 |
|
||
Vlna (32) | Fr. 7a+ | 16 m | 39 | Luba | 12. 04. 2018 |
|
||
Himaláje (9) | Fr. 5c | 18 m | 34 | Honza Zbranek | 02. 12. 2016 |
|
||
Plotna (42) | Fr. 5c+ | 16 m | 38 | Luba | 18. 05. 2017 |
|
||
Plotna (48) | Fr. 5a | 16 m | 41 | Luba | 20. 09. 2017 |
|
||
Himaláje (11) | Fr. 6c | 16 m | 26 | Osman | 15. 12. 2017 |
|
||
Ádr (19) | Fr. 5a | 16 m | 39 | Luba | 27. 02. 2018 |
|
||
Diamant (27) | Fr. 7c | 18 m | 37 | Jenda Šolc | 12. 04. 2018 |
|
||
Ádr (15) | Fr. 5a | 16 m | 36 | Vojta Vrzba | 23. 01. 2017 |
|
||
Plotna (43) | Fr. 5a+ | 16 m | 35 | Filip | 23. 05. 2017 |
|
||
Himaláje (10) | Fr. 6a+ | 16 m | 38 | Luba | 18. 10. 2017 |
|
||
Ádr (12) | Fr. 6c+ | 16 m | 23 | Ševča | 21. 12. 2017 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 6a | 16 m | 27 | Kuba K | 02. 03. 2018 |
|
||
Vlna (31) | Fr. 7c | 16 m | 34 | Jenda Šolc | 12. 04. 2018 |
|
||
Himaláje (4) | Fr. 5b | 16 m | 37 | Ševča | 17. 03. 2017 |
|
||
Plotna (45) | Fr. 5c | 16 m | 40 | Luba | 16. 05. 2017 |
|
||
Plotna (47) | Fr. 5b | 16 m | 40 | Luba | 18. 10. 2017 |
|
||
Ádr (14) | Fr. 5c | 16 m | 28 | Osman | 15. 12. 2017 |
|
||
Himaláje (2) | Fr. 6a | 16 m | 36 | 04. 04. 2018 |
|
|||
Sloup (37) | Fr. 7b | 22 m | 43 | Luba | 12. 04. 2018 |
|
- 1 z 4
- následující ›